El año 2016 comienza con una evolución positiva de precios en enero en todas las zonas analizadas. El Índice General muestra un incremento del 1,1% en términos interanuales y del 2,2% respecto a diciembre de 2015. Las cinco grandes áreas que componen la estadística registraron crecimientos de precios en términos interanuales, liderados por “Baleares y Canarias” (+3,2%) y las “Capitales y grandes ciudades” (+2,9%).
Índice enero 2015 | Índice enero 2016 | Variación interanual | Variación desde máximos | Variación acumulada en 2016 | Variación acumulada en 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|
General | 1.333 | 1.348 | 1,1% | -41,0% | 2,2% | -0,7% |
Capitales y grandes ciudades | 1.321 | 1.359 | 2,9% | -44,2% | 2,3% | -0,9% |
Áreas metropolitanas | 1.275 | 1.285 | 0,8% | -43,5% | 2,9% | -1,7% |
Costa mediterránea | 1.332 | 1.346 | 1,0% | -48,0% | 0,1% | 1,9% |
Baleares y Canarias | 1.303 | 1.345 | 3,2% | -29,1% | 5,1% | -0,4% |
Resto de municipios | 1.389 | 1.359 | -2,2% | -37,3% | 1,4% | -0,9% |
Los índices Tinsa IMIE constituyen la herramienta definitiva para analizar la evolución del valor de la vivienda en el mercado español, elaborados con los mayores estándares de calidad y desde la más absoluta transparencia e independencia.
Proporcionan información útil para:
- Realizar análisis de inversiones.
- Referenciar operaciones de rentas inmobiliarias.
- Identificar la tendencia del mercado, tanto a nivel global, como en submercados con características propias.
- Comparar la evolución del mercado residencial con la de otros sectores.