El precio medio de la vivienda terminada (nueva y usada) ha concluido 2016 con un crecimiento del 1,7% en diciembre respecto al mismo mes del año anterior. Únicamente la “Costa mediterránea” muestra en el último mes del año un precio inferior al de diciembre de 2015. La caída promedio sufrida por la vivienda desde los máximos de 2007 es del 41,3%.
Índice diciembre 2015 | Índice diciembre 2016 | Variación interanual | Variación desde máximos | Variación acumulada en 2016 | Variación acumulada en 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|
General | 1.320 | 1.342 | 1,7% | -41,3% | 1,7% | -1,8% |
Capitales y grandes ciudades | 1.329 | 1.361 | 2,4% | -44,1% | 2,4% | -0,3% |
Áreas metropolitanas | 1.250 | 1.257 | 0,6% | -44,7% | 0,6% | -3,7% |
Costa mediterránea | 1.345 | 1.328 | -1,3% | -48,7% | -1,3% | 2,9% |
Baleares y Canarias | 1.280 | 1.316 | 2,8% | -30,7% | 2,8% | -2,2% |
Resto de municipios | 1.340 | 1.367 | 2,0% | -37,0% | 2,0% | -4,4% |
Los índices Tinsa IMIE constituyen la herramienta definitiva para analizar la evolución del valor de la vivienda en el mercado español, elaborados con los mayores estándares de calidad y desde la más absoluta transparencia e independencia.
Proporcionan información útil para:
- Realizar análisis de inversiones.
- Referenciar operaciones de rentas inmobiliarias.
- Identificar la tendencia del mercado, tanto a nivel global, como en submercados con características propias.
- Comparar la evolución del mercado residencial con la de otros sectores.
Descarga el informe Tinsa IMIE Diciembre 2016 desde este enlace o desde nuestra barra lateral.